网站首页  词典首页

请输入您要查询的问题:

 

问题 江西省鹰潭市征地补偿标准(2011统一年产值)
释义

    江西省县(市、区)分区域征地统一年产值标准表(2011)
    
? ? ? ? 单位:元/亩
设区市 县(市、区) 区域范围 统一年产值标准 征地补偿标准 补偿倍数 征地补偿标准
鹰潭市 月湖区(含工业园区、信江新区) 童家镇、夏埠乡、四青街办、白露街办、江北街办 1455 31.2 45396
贵溪市 花园街办、雄石街办、东门街办;滨江乡柏里村、洪塘村、浮桥村、铜都村、黄坑村、江南村;余家乡余家村、天录村;志光镇信江村;鸿塘镇港口村、河潭镇龙石村、泗沥镇桃源村、流口镇新溪村、罗河镇童源村、潜岭村 1269 32.5 41246
罗河镇(除童源村、潜岭村)、河潭镇(除龙石村)、泗沥镇(除桃源村)、滨江乡(除柏里村、洪塘村、浮桥村、铜都村、黄坑村、江南村)、余家乡(除余家村、天录村)、志光镇(除信江村)、鸿塘镇(除港口村)、流口镇(除新溪村)、雷溪乡 1282 28.6 36665
周坊镇、塘湾镇、金屯镇 1336 23.4 31262
文坊镇、冷水镇、白田乡、彭湾乡、耳口乡、樟坪畲族乡 1249 23.4 29216
余江县 邓埠镇四青良种场、站前良种场、蔬菜村 1460 32.5 47450
锦江镇 1467 20.8 30512
邓埠镇(除四青良种场、站前良种场、蔬菜村) 1460 20.8 30368
潢溪镇、中童镇、洪湖乡 1342 20.8 27905
画桥镇、平定乡、杨溪乡 1338 20.8 27836
马荃镇、春涛乡、黄庄乡 1247 22.1 27569
龙虎山风景旅游区 龙虎山镇、上清镇 1185 27.0 32000

随便看

 

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析,是法律学习是实务的有利工具。

 

Copyright © 2004-2024 eaola.com All Rights Reserved
更新时间:2024/12/29 10:10:45