网站首页  词典首页

请输入您要查询的问题:

 

问题 煤炭部关于调整1996年基建施工企业养老保险基金调剂指标的通知
释义 【发布单位】煤炭部
【发布文号】煤财劳(险)字第491号
【发布日期】1997-10-17
【生效日期】1997-10-17
【失效日期】----------
【所属类别】国家法律法规
    煤炭工业部关于调整1996年
基建施工企业养老保险基金调剂指标的通知

    (1997年10月17日
煤财劳(险)字(1997)第491号)
    1996年,部以《关于1996年基建施工企业职工基本养老保险基金实行行业统筹调剂的通知》(煤财劳字〔1996〕第283号)下达了1996年基建施工企业职工基本养老保险基金调剂指标,同时规定,1996年养老保险金“由建设单位按统扣率从建安投资中先行扣缴,缴拨额以当年年终决算为准,下年度多退少补。”根据1996年度基建财务及社保财务决算情况,在对1996年建安工程量变动及1995年挂帐工程、外系统施工工程、消号工程等因素进行全面研究后,部决定对原下达的养老保险基金调剂指标进行调整。
  原下达你单位上缴(下拨) 万元,现调整为上缴(下拨) 万元。资金实际完成上缴(下拨) 万元。根据调整后指标还需补缴(补拨) 万元。
  凡上缴单位应及时筹集资金,于11月30日前将补缴资金全部上缴部;需部补拨单位,部将在年底前拨足。

      一九九六年基建施工企业养老统筹调剂指标调整汇总表

                                单位:万元

---------------------------------------
|      | 原下达 | 调整后 | 已 缴 拨 |  欠 缴 拨|备注|
|      | 指 标 | 指 标 |  金 额  |   金 额 |  |
| 单  位 |-----|-----|-------|-------|--|
|      |  1  |  2  |   3   |    4  |  |
|------|-----|-----|-------|-------|--|
|总  计  |16343| 3675|       |       |  |
|------|-----|-----|-------|-------|--|
|开滦矿务局 |   14|     |       |       |  |
|------|-----|-----|-------|-------|--|
|大同矿务局 |   66| -515|       |欠拨 515 |  |
|------|-----|-----|-------|-------|--|
|平顶山矿务局|  273|  116|已缴  205|超缴  89 |  |
|------|-----|-----|-------|-------|--|
|内蒙古煤管 | -194|    0|已下拨  99|超拨  99 |  |
|------|-----|-----|-------|-------|--|
|河北煤管局 | -154| -156|已下拨 154|欠拨   2 |  |
|------|-----|-----|-------|-------|--|
|湖南煤管局 | -248| -389|已下拨 248|欠拨 141 |  |
|------|-----|-----|-------|-------|--|
|四川煤管局 |-1077|-1077|已下拨1077|       |  |
|------|-----|-----|-------|-------|--|
|重庆煤管局 | -128| -230|已拨  128|欠拨 102 |  |
|------|-----|-----|-------|-------|--|
|黑龙江煤管 |  411|  411|已缴  411|       |  |
|------|-----|-----|-------|-------|--|
|吉林煤管局 |  143|  -85|已缴  143|超缴 228 |  |
|------|-----|-----|-------|-------|--|
|辽宁煤管局 |  232|  545|已缴  232|欠缴-313 |  |
|------|-----|-----|-------|-------|--|
|江西煤管局 |  -96|  -87|已拨   96|超拨   9 |  |
|------|-----|-----|-------|-------|--|
|云南煤管局 |  -91| -100|已拨   91|欠拨   9 |  |
|------|-----|-----|-------|-------|--|
|新疆基建公司|  517|   30|已缴  100|超缴  70 |  |
|------|-----|-----|-------|-------|--|
|中煤建开发公|-2220|-2263|已拨 2263|       |  |
|司     |     |     |       |       |  |
|------|-----|-----|-------|-------|--|
|江苏基建公司|     | -320|已拨  320|       |  |
|------|-----|-----|-------|-------|--|
|淮南矿务局 | 1897| 1393|已缴  400|欠缴-375 |留企|
|      |     |     |       |       |业6|
|      |     |     |       |       |18|
|------|-----|-----|-------|-------|--|
|大屯煤电公司|  610|  179|已缴  110|欠缴 -69 |  |
|------|-----|-----|-------|-------|--|[page]
|山东煤管局 | 5488| 1477|       |欠缴-1477|  |
|------|-----|-----|-------|-------|--|
|河南煤管局 | 2591|  426|已缴  300|欠缴-126 |  |
|------|-----|-----|-------|-------|--|
|河北煤管局 |  -85|   56|已拨   85|超拨 141 |  |
|------|-----|-----|-------|-------|--|
|山西煤管局 | 3726| 1157|       |欠缴-1157|  |
|------|-----|-----|-------|-------|--|
|宁夏煤管局 |  118|  173|       |欠缴-173 |  |
|------|-----|-----|-------|-------|--|
|淮北矿务局 | 1401|  613|已缴  200|欠缴-413 |  |
|------|-----|-----|-------|-------|--|
|准格尔煤炭公| 1844| 1743|已缴1209.5  |欠缴533.5|  |
|司     |     |     |       |       |  |
|------|-----|-----|-------|-------|--|
|华晋焦煤公司|  762|  843|已缴   20|欠缴-823 |  |
---------------------------------------




    
随便看

 

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析,是法律学习是实务的有利工具。

 

Copyright © 2004-2024 eaola.com All Rights Reserved
更新时间:2025/3/14 18:33:52