网站首页  词典首页

请输入您要查询的问题:

 

问题 长治市征地补偿标准是多少?
释义
    在各地的征地拆迁过程中,常常会发生一些恶性斗殴甚至流血事件,为了减少这一矛盾的发生,我国出台了相关的法规政策来进行调整,各地区也在国家政策的指导下制定了地方性补偿标准,今天我们就来了解一下长治市征地补偿标准是多少的问题。
    长治市征地补偿标准是多少?
    县(市、区)名称 区域编号 区域名称 区域面积(亩) 统一年产值标准 补偿倍数 合计土地补偿倍数(倍)安置补助倍数(倍)补偿费用(元/亩)
    城区 Ⅰ 规划Ⅰ区 6266 28 10 18 175448
    Ⅱ 规划Ⅱ区 3543 28 10 18 99204
    Ⅲ 丘陵区 1725 27 9 18 46575
    全区统一年产值标准 4906 27.9 137093
    郊区 Ⅰ 北部丘陵区 2070 27 8 19 55890
    Ⅱ 中部工矿区 2875 28 8 20 80500
    Ⅲ 环城平川区 3105 28 8 20 86940
    Ⅳ 东部地区 1725 28 7 21 48300
    全区统一年产值标准 2726 27.9 76151
    长治县 Ⅰ 西北丘陵区 1104 21 9 12 23184
    Ⅱ 中北部平川区 1426 21 9 12 29946
    Ⅲ 东部丘陵山区 759 26 9 17 19734
    Ⅳ 城市规划区 1265 28 9 19 35420
    Ⅴ 南部山区 736 26 9 17 19136
    Ⅵ 东南丘陵山区 736 26 9 17 19136
    全县统一年产值标准 943 24 22653
    潞城市 Ⅰ 北部丘陵区域 1124 28 8 20 31472
    Ⅱ 西北工矿发展区域 1181 28 8 20 33068
    Ⅲ 城市规划区域 2054 28 8 20 57512
    Ⅳ 西南平川区域 1248 28 8 20 34944
    Ⅴ 东南丘陵区域 1198 27 7 20 32346
    Ⅵ 东北部一年两熟区 1850 19 6 13 35150
    全市统一年产值标准 1313 25.9 33997
    屯留县 Ⅰ 西部山区 1127 22 8 14 24794
    Ⅱ 中部丘陵区 1142 23 8 15 26266
    Ⅲ 城市规划区 1318 28 8 20 36904
    Ⅳ 东部平川区 1323 27 8 19 35721
    全县统一年产值标准 1179 23.7 27898
    襄垣县 Ⅰ 北中部山地丘陵区 1063 23 7 16 24449
    Ⅱ 交通沿线工矿发展区 1193 25 8 17 29825
    Ⅲ 西南丘陵区 1090 23 7 16 25070
    Ⅳ 城市工矿发展区 1518 26 8 18 39468
    全县统一年产值标准 1110 23.5 26126
    黎城县 Ⅰ 北部工矿区 1088 27 9 18 29376
    Ⅱ 西部山地区 887 25 9 16 22175
    Ⅲ 东部丘陵区 1166 26 8 18 30316
    Ⅳ 农业主产区 1259 26 9 17 32734
    Ⅴ 城镇规划区 1765 23 8 15 40595
    全县统一年产值标准 1152 25.6 29469
    壶关县 Ⅰ 北部工业区 907 25 8 17 22675
    Ⅱ 西北平川区 1036 24 8 16 24864
    Ⅲ 中部丘陵区 914 24 8 16 21936
    Ⅳ 东南山区 800 20 7 13 16000
    Ⅴ 一年二熟区 1006 22 8 14 22132
    全县统一年产值标准 875 22.2 19461
    平顺县 Ⅰ 北部河谷区 1466 21 8 13 30786
    Ⅱ 西部台地区 1065 24 9 15 25560
    Ⅲ 县城规划区 1090 24 9 15 26160
    Ⅳ 东南山地区 1080 23 9 14 24840
    全县统一年产值标准 1208 22.3 26947
    长子县 Ⅰ 西部土石山区 922 26 8 18 23972
    Ⅱ 中部黄土丘陵区 1111 26 8 18 28886
    Ⅲ 东北部农业发展区 1323 27 8 19 35721
    Ⅳ 城市规划发展区 1588 26 8 18 41288
    Ⅴ 东南工业发展区 1185 27 8 19 31995
    全县统一年产值标准 1129 23.3 26295
    武乡县 Ⅰ 西部土石山区 805 26 8 18 20930
    Ⅱ 西部农业区 920 26 8 18 23920
    Ⅲ 城镇规划发展区 1300 27 8 19 35100
    Ⅳ 中部黄土丘陵区 909 26 8 18 23634
    Ⅴ 东部工业发展区 886 27 8 19 23922
    全县统一年产值标准 904 26.5 23926
    沁县 Ⅰ 东北部山区 806 16 7 9 12896
    Ⅱ 西部丘陵区 854 19 8 11 16226
    Ⅲ 城市规划工业区域 1093 27 10 17 29511
    Ⅳ 南部丘陵区域 1009 16 7 9 16144
    全县统一年产值标准 926 18.3 16937
    沁源县 Ⅰ 西北工业矿区 1171 25 9 16 29275
    Ⅱ 西部高寒区 1099 23 9 14 25277
    Ⅲ 东北部农林区 1117 24 9 15 26808
    Ⅳ 中西工矿区 1289 23 9 14 29647
    Ⅴ 东南部农业区 1374 22 9 13 30228
    Ⅵ 县城发展规划区 1627 21 9 12 34167
    全县统一年产值标准 1243 23.1 28670
    长治市 1149 23.7 27208
    “长治市征地补偿标准是多少”,通过上面的表格可以发现,长治市征地补偿标准根据其区县范围内的地理位置,年产值情况等区域因素的不同,各区域征地补偿标准也各有差异,这也符合我们国家对于征地补偿的相关政策,各地因地制宜,根据当地的实际经济情况制定相应的补偿标准。想要了解更多关于征地补偿标准的,请登录法律咨询网.
随便看

 

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析,是法律学习是实务的有利工具。

 

Copyright © 2004-2024 eaola.com All Rights Reserved
更新时间:2024/12/28 20:20:52